TUNISIA VOLO DIRETTO CHARTER DA CAGLIARI
Soggiorni in Hotel in Tunisia 
Viaggio : Viaggio Organizzato in Tunisia da Cagliari
Offerta: Pasqua e Ponti   in Tunisia da Cagliari
Durata: 5 Giorni / 4 Notti
Data : Aprile e Maggio 2019
Volo da : Volo diretto Charter Da Cagliari
Pacchetto : Volo - Trasferimenti - Hotel fino a 5 Stelle *****
Hotel : Tabarka Hammamet Tunisi e Sousse 
Servizi :  Trasferimenti + Assistenza
 Prezzo: Da 362 € + 35 € Iscrizione + 65 € Tasse 
 
 
 
 Quota Solo Volo A/R € 280 + € 65 TAX  -  SOLO Andata € 190 + € 65 TAX
Quote Individuali Pacchetto in Tunisia
Volo da Cagliari + Trasferimenti + Hotel + Assistenza
| VOLO + TRANSFER + SOGGIORNO 5 GIORNI / 4 NOTTI | Quota in Doppia / nts extra | Quota in Tripla /nts extra
 | Quota in Singola /nts extra
 | Suppl.  PC / AI  per nts
 | Quota CHD in 3°/4° letto | 
| 2/5 yrs | 6/11 yrs /nts extra
 | 
| 
| Hotel a Tabarka |  
| Golden Yasmine Meheri Tabarka 4* (BB) | € 494/€ 35 | € 482/€ 32 | € 530/€ 44 | € 21 HB | € 426/ € 18 |  
| La Cigale Thalasso & Spa 5* (BB) | € 658/€ 76 | nd | € 814/€ 115 | € 35 HB | € 542 / € 47 |  
| Hotel ad Hammamet e Nabeul      |  
| La Couronne 2* (HB) | € 362/ € 19 | € 354/ € 17 | € 386/ € 25 | - | € 326/ € 10 |  
| Eden Yasmine 4* (All Inc.) | € 402/ € 29 | € 390/€ 26 | € 438/ € 38 | - | € 342/ € 14 |  
| PrimaSol Omar Khayam  3*Sup (AI) | € 410/ € 31 | € 398/ € 28 | € 466/ € 45 | - | € 293 | € 350/ € 16 |  
| Vincci Nozha Beach 4* ( All Inc.) | € 422/ € 34 | € 410/ € 31 | € 454/ € 42 | - | € 293 | € 354/ € 17 |  
| Paradis Palace 3* (AI) | € 434/ € 37 | € 418/ € 33 | € 506/€ 55 | - | € 362/ € 19 |  
| Medina Belisaire 4* (All Inc.) | € 450/ € 41 | € 438/€ 38 | € 514/€ 57 | - | € 370/ € 21 |  
| Khayam Garden  4* ( All Inc.) | € 450/ € 41 | € 434/ € 37 | € 518/ € 58 | - | € 293 | € 370/ € 21 |  
| Radisson Blu 4* Sup. (HB) | € 594/ € 77 | € 582/ € 74 | € 682/ € 99 | - | € 486/ € 50 |  
| Golden Tulip Taj Sultan 5* (HB) | € 458/€ 43 | € 442/€ 39 | € 502/€ 54 | € 21 AI | € 293 | € 374/€ 22 |  
| Iberostar Averroes 4* (AI) | € 462/€ 44 | € 446/ € 40 | € 482/ € 49 | - | € 374/€ 22  |  
| Medina Diar Lemdina 4* (All Inc.) | € 466/ € 45 | € 450/€ 41 | € 538/€ 63 | - | € 378/€ 23 |  
| Medina Solaria Thalasso 5* (AI.) | € 478/€ 48 | € 466/ € 45 | € 550/€ 66 | - | € 382/ € 24 |  
| Sentido Phenicia 4* (HB) | € 482/ € 49 | € 462/ € 44 | € 534/ € 62 | € 12 / € 26 | € 385/ € 25 |  
| Concorde Marco Polo 4* (AI) | € 530/€ 61 | € 506/€ 55 | € 586/ € 75 | - | € 293 | € 410/€ 31 |  
| La Badira 5* (BB) | € 554/€ 67 | nd | € 742/€ 114 |   | Adult Only |  
| The Sindbad 5* (HB) | € 562/€ 69 | € 550/ € 66 | € 654/ € 92 | - | € 450/ € 41 |  
| Radisson Blu 4* Sup. (HB) | € 594/ € 77 | € 582/ € 74 | € 682/ € 99 | - | € 486/ € 50 |  
| Steigenberger Marhaba Palace 5* (AI) | € 654/ € 92 | € 618/ € 83 | € 766/ € 120 | - | € 293 | € 470/€ 46 |  
| Sensimar Oceana 5* (HB) | € 642/€ 89 | € 606/€ 80 | € 742/€ 114 | € 48 AI | su RQ |  
| Hasdrubal Thalassa 5* (HB) | € 778/€ 123 | nd | € 914/ € 157 | € 33 PC | su RQ |  
| Hotel a Tunisi /  Gammarth |  
| Africa Tunis 5* (BB) | € 530/€ 62 | € 510/€ 57 | € 726/€ 111 | € 21 HB | € 382/€ 25 |  
| El Mouradi Gammarth 5* (HB) | € 526/€ 61 | € 502/€ 55 | € 622/€ 85 | - | € 406/€ 31 |  
| Sheraton Tunis ( Pern. e 1° Colazione) | € 678/€ 99 | nd | € 942/€ 165 | € 32 HB | Su RQ |  
| Hotel a Port El Kantaoui - Sousse |  
| El Mouradi Palace 5* ( All.) | € 432/€ 35 | € 420/€ 32 | € 460/€ 42 | - | 1° € 293 / 2°€ 364/ € 18 |  
| El Ksar Resort &Thalasso 4* (AI) | € 440/€ 37 | € 424/€ 33 | € 492/€ 50 | - | 1°€ 293 / 2°€ 368/€ 19 |  
| Lti Bellevue Park 5* (HB) | € 444/€ 38 | € 428/€ 34 | € 508/€ 54 | € 21 AI | 1° € 293 / 2°€ 368/€ 19 |  
| Marhaba Palace 5* ( Al) | € 448/€ 39 | €436/ € 36 | € 476/€ 46 | - | € 293 | € 372/€ 20 |  
| Steigenberger Jaz Tour Khalef 5* (AI) | € 524/€ 58 | € 496/€ 51 | € 584/€ 73 | - | € 408/€ 29 |  
| Movenpick Resort & Marina Spa 5* (HB) | € 560/€ 67 | € 532/€ 60 | € 692/€ 100 | € 23 FB | € 293 | € 424/€ 33 |  
| Hasdrubal Thalassa & Spa 5* (HB) | € 568/ € 69 | nd | € 684/€ 89 | € 23 FB | € 512/€ 55  (2/7 yrs) |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   SUPPLEMENTO PASQUA 19 APRILE : € 50 SUPPLEMENTO PERMANENZA OLTRE 4 NOTTI : € 50
 
 | 
 
 
Trattandosi di voli charter il Tour Operator non risponde di eventuali cambiamenti d’orario che verranno resi noti prima della partenza e di eventuali servizi non fruiti; le partenze sono garantite al raggiungimento di un numero minimo di partecipanti.