Offerte Vacanze in Tunisia partenze con volo diretto da Cagliari. Pacchetti Volo +7 notti in Hotel + Transfer + Assistenza Da 395 €
SPECIALE PRENOTA PRIMA: - 50 € A Coppia (ADT) 
SOGGIORNI IN ALTRE LOCALITA'
| 
 | 
 | Soggiorno 7 notti / 8 giorni | 3° letto chid | ||||||||||
| Quota in Doppia | Quota  | Quota  | 2/6 yrs | 7/11 yrs | |||||||||
| Hotel a Port El Kantaoui - Sousse | |||||||||||||
| El Mouradi C. Selima 3* (All In.) | 14 Lug – 18 Ago | € 563 | € 521 | € 675 | € 374 | ||||||||
| 25 Ago + 01 sep | € 416 | € 395 | 472 | € 297 | |||||||||
| 08 - 15 Set | € 395 | € 353 | € 430 | € 276 | |||||||||
| Concorde Green Park 5* ( All In.) | 14 Lug – 18 Ago | € 927 | € 850 | € 1095 | € 250 | €556 | |||||||
| 25 Ago | € 864 | € 794 | € 1004 | € 250 | € 521 | ||||||||
| 01 – 15 Set | € 815 | € 752 | € 934 | € 250 | € 500 | ||||||||
| Iberostar Diar El Andalus 5* ( All In.) | 14 – 28 Lug | € 844 | € 781 | € 1047 | € 508 | ||||||||
| 04 – 18 Ago | € 879 | € 809 | € 1089 | € 529 | |||||||||
| 25 Ago | € 767 | € 711 | € 949 | € 438 | |||||||||
| 01 – 15 Set | € 725 | € 669 | € 893 | € 452 | |||||||||
| El Mouradi C. El Kantaoui 4* ( All In.) | 14 Lug – 18 Ago | € 598 | € 556 | € 703 | € 250 | € 388 | |||||||
| 25 Ago | € 472 | € 444 | € 521 | € 250 | € 325 | ||||||||
| 01 – 15 Set | € 395 | € 374 | € 465 | € 250 | € 290 | ||||||||
| 
 | 14 Lug – 18 Ago | € 647 | € 598 | € 773 | € 416 | ||||||||
| 25 Ago | € 514 | € 486 | € 612 | € 346 | |||||||||
| 01 – 15 Set | € 472 | € 444 | € 563 | € 325 | |||||||||
| 
 | 14 Lug – 18 Ago | € 647 | € 594 | € 773 | € 416 | ||||||||
| 25 Ago | € 493 | € 465 | € 577 | € 339 | |||||||||
| 01 – 15 Set | € 472 | € 444 | € 563 | € 325 | |||||||||
| Hotel a Bizerta | |||||||||||||
| Bizerta Resort 4* (M.P) | 14 Lug – 25 Ago | € 745 | € 724 | € 1137 | € 570 | ||||||||
| 01 – 15 Set | € 647 | € 633 | € 507 | € 969 | |||||||||
| Andalucia Beach 4* (P.C) | 14 Lug – 25 Ago | € 752 | € 752 | € 934 | € 270 | ||||||||
| 01 – 15 Set | € 598 | € 598 | € 703 | € 270 | |||||||||
| Hotel a Tabarka | |||||||||||||
| La Cigale 5* ( Pernt. E 1° Colazione) | 14 Lug – 08 Set | € 1021 | € 1020 | € 1553 | N.D | ||||||||
| 
 | 14 Lug – 18 Ago | € 639 | € 582 | € 729 | € 407 | ||||||||
| 25 Ago | € 639 | € 582 | € 729 | € 407 | |||||||||
| 01 Set | € 569 | € 491 | € 589 | € 358 | |||||||||
| 08 - 15 Set | € 539 | € 456 | € 589 | € 337 | |||||||||
| Hotel a Monastir | |||||||||||||
| El Mouradi Skanes 4* (All in.) | 14 Lug – 25 Ago | € 603 | € 554 | € 687 | € 250 | € 428 | |||||||
| 01 - 15 Sett | € 435 | € 414 | € 505 | € 250 | € 351 | ||||||||
| El Sahara Beach 3* (All in) | 14 Lug – 25 Ago | € 631 | € 581 | € 757 | € 407 | ||||||||
| 01 - 15 Sett | € 519 | € 484 | € 596 | € 351 | |||||||||
| Hotel a Djerba ( 1 Notte a Tunisi + Volo Interno Tun/Dje/Tun + Trasferimenti + 6 Notti a Djerba) | |||||||||||||
| Sentido Djerba Beach 4* (All in) | 14 Lug – 25 Ago | € 948 | € 899 | € 1123 | € 647 | ||||||||
| 01 - 15 Sett | € 808 | € 731 | € 892 | € 563 | |||||||||
| El Mouradi Djerba El Menzel 4* (All inc) | 14 Lug – 25 Ago | € 850 | € 801 | € 983 | € 647 | ||||||||
| 01 - 15 Sett | € 640 | € 605 | € 703 | € 563 | |||||||||
| Al Jazira Beach 3* (All in) | 04 – 25 Ago | € 658 | € 623 | € 833 | € 476 | ||||||||
| 01 - 08 Sett | € 504 | € 483 | € 560 | € 294 | |||||||||
| Hotel Radisson Blu Palace Resort & Thalasso 5* (All inc) | 14 Lug – 01 Sett | € 1008 | € 966 | € 1274 | € 651 | ||||||||
| 08 - 15 Sett | € 924 | € 882 | € 1148 | € 609 | |||||||||
| Hotel Radisson Blu Ulysse Resort & Thalasso 5* (All inc) | 14 Lug – 01 Sett | € 903 | € 861 | € 1071 | € 602 | ||||||||
| 08 - 15 Sett | € 812 | € 777 | € 959 | € 553 | |||||||||
| Telemaque Beach & SPA 4* (All in) | 04 – 25 Ago | € 777 | € 756 | € 1113 | € 539 | ||||||||
| 01 - 15 Sett | € 609 | € 574 | € 651 | € 294 | |||||||||
| Hotel a Mahdia | |||||||||||||
| El Mouradi Mahdia 5* (All in.) | 14 Lug – 25 Ago | € 659 | € 617 | € 785 | € 250 | € 428 | |||||||
| 01 - 15 Sett | € 526 | € 491 | € 596 | € 250 | € 351 | ||||||||
| El Borj 3* (All in.) | 14 Lug – 25 Ago | € 631 | € 582 | € 764 | € 407 | ||||||||
| 01 - 15 Sett | € 519 | € 484 | € 561 | € 358 | |||||||||
| 
 | 14 – 28 Lug | € 788 | € 725 | € 970 | € 480 | ||||||||
| 04 – 18 Ago | € 802 | € 739 | € 991 | € 487 | |||||||||
| 25 Ago | € 704 | € 655 | € 865 | € 438 | |||||||||
| 01 – 15 Set | € 669 | € 620 | € 816 | € 417 | |||||||||
| Hotel a Hammam Bourghiba | |||||||||||||
| El Mouradi Hammam Bourghiba 4*( P.C) | 14 Lug – 15 Set | € 501 | € 480 | € 641 | € 354 (2/8 yrs) | ||||||||
| Hotel a Tunisi Capitale | |||||||||||||
| Africa Tunis 5* ( Pern. E 1° Colazione ) | 14 Lug – 15 Set | € 480 | € 452 | € 704 | € 326 | ||||||||
| Concorde Paris 5* ( Pern. E 1° Colazione ) | 14 Lug – 15 Set | € 711 | € 626 | € 1250 | ND | ||||||||
| Conc. Berges Lacs 5* ( Pern. E 1° Colazione) | 14 Lug – 15 Set | € 760 | € 676 | € 1348 | ND | ||||||||
| EL Mouradi Ghammarth 4* (Gammarth) (PC) | 14 Lug – 25 Ago | € 704 | € 648 | € 886 | € 438 | ||||||||
| 01 – 15 Set | € 668 | € 619 | € 815 | € 423 | |||||||||
| Attenzione: per la quotazione della settimana extra, andrà su richiesta di volta in volta - Supplemento Partenza 11 Agosto € 40 per persona | |||||||||||||
| Prezzo solo volo A/R 250 + tax OW 150 + tax | 
| Cagliari / Tunisi: 16:45 - 16:45 | 
| Tunisi / Cagliari: 14:00 - 16:00 | 
| NB: Orari soggetti a riconferma Tax Apt € 65 | 



 
  
 




 
                