Epifania in Tunisia Soggiorni ad Hammamet 5 Giorni 4 Notti dal 2 al 6 Gennaio 2019 sistemazione in Hotel 3/4/5 Stelle Pacchetto completo Volo + Trasferimento + Soggiorno + Assistenza + Assicurazione volo diretto da Alghero a partire da 360 €
VOLO + TRANSFER + SOGGIORNO 5 GIORNI / 4 NOTTI |
Quota in Doppia | Quota in Tripla | Quota in Singola |
Suppl. PC / AI |
Quota CHD in 3°/4° letto | |||||
2/5 yrs | 6/11 yrs | |||||||||
Hotel ad Hammamet Nord | ||||||||||
PrimaSol Omar Khayam 3*Sup ( All Inc.) | € 387 | € 375 | € 419 | - | 1chd € 315 2chd € 343 | |||||
Vincci Nozha Beach 4* ( All Inc.) | € 408 | € 396 | € 448 | - | € 300 | € 354 | ||||
Radisson Blu 4* Sup. (HB) | € 584 | € 572 | € 664 | - | € 484 | |||||
Hotel ad Hammamet Sud | ||||||||||
La Couronne 3* (HB) | € 360 | € 352 | € 372 | - | € 328 | |||||
Paradis Palace 4* (HB) | € 380 | € 372 | € 416 | € 20 / € 36 | € 340 | |||||
Nesrine 4* (HB) | € 392 | € 384 | € 440 | € 20 PC | € 300 | € 344 | ||||
Hammamet Garden 4* (All Inc.) | € 413 | € 397 | € 461 | - | € 297 | € 353 | ||||
Sentido Phenicia 4* (HB) | € 436 | € 420 | € 480 | € 44 / € 76 | € 368 | |||||
The Sindbad 5* (HB) | € 508 | € 496 | € 584 | - | € 404 | |||||
Hotel ad Hammamet Yasmine | ||||||||||
Houda 4* (HB) | € 368 | € 364 | € 396 | € 40 AI | € 336 | |||||
Vincci Flora Park 4* (HB) | € 388 | € 380 | € 428 | nd | € 344 | |||||
Iberostar Averroes 4* (HB) | € 392 | € 384 | € 404 | € 60 AI | € 300 | € 404 | ||||
Lella Baya 4* (All Inc.) | € 400 | € 392 | € 420 | - | 1chd € 300 2chd € 352 | |||||
Eden Yasmine 4* (All Inc.) | € 410 | € 398 | € 444 | - | € 356 | |||||
Vincci Marillia 4* (All Inc.) | € 420 | € 406 | € 460 | - | € 300 | € 360 | ||||
Concorde Marco Polo 4* (All Inc.) | € 424 | € 416 | € 444 | - | € 300 | € 364 | ||||
Saphir Palace 5* (HB) | € 424 | € 416 | € 464 | € 44 PC | € 360 | |||||
Medina Belisaire 4* (All Inc.) | € 428 | € 420 | € 472 | - | € 364 | |||||
El Mouradi Hammamet 5* (All Inc.) | € 428 | € 416 | € 452 | - | 1chd € 300 2chd €364 | |||||
Medina Diar Lemdina 4* (All Inc.) | € 440 | € 432 | € 488 | - | € 368 | |||||
Medina Solaria Thalasso 5* (All Inc.) | € 452 | € 444 | € 508 | - | € 376 | |||||
Golden Tulip Taj Sultan 5* (HB) | € 488 | € 468 | € 508 | € 76 AI | € 300 | € 392 | ||||
Steigenberger Marhaba Palace 5* (All Inc.) | € 597 | € 569 |
€ 693 |
- | € 315 |
€ 447 | ||||
Hasdrubal Thalassa 5* (HB) | € 728 | nd | € 848 | € 120 PC | su rq | |||||
Quota Solo Volo A/R € 315 + tax - OW € 185 + tax |
ESCURSIONI FACOLTATIVE | QUOTA ADULTO |
QUOTA BAMBINI 2/12 yrs |
1. TUNISI/CARTAGINE/ SIDI BOU SAID: Un giorno con Pranzo 2. LE MERAVIGLIE DEL SUD: Due giorni in pensione completa 3. KAROUAN: Mezza giornata 4. TABARKA: Due Giorni in pensione completa 5. DOUGGA E BULLA REGIA: Visite Archelogiche 6. ISOLE KERKENNAH: Due giorni in pensione completa 7. KAIROUAN/SOUSSE/MONASTIR: Un giorno con Pranzo 8. CAP BON: Un giorno con Pranzo |
€ 50 € 110 € 30 € 100 € 50 € 100 € 50 € 55 |
€ 25 € 75 € 20 € 65 - - € 25 € 30 |
Operativo Voli soggetto a riconferma
02 Gennaio : ALGHERO / TUNISI 16:40 - 18:00
06 Gennaio : TUNISI / ALGHERO 19:15 - 20:40