Epifania in Tunisia Soggiorni ad Hammamet 5 Giorni 4 Notti dal 2 al 6 Gennaio 2019 sistemazione in Hotel 3/4/5 Stelle Pacchetto completo Volo + Trasferimento + Soggiorno + Assistenza + Assicurazione volo diretto da Cagliari a partire da 300 €
VOLO + TRANSFER + SOGGIORNO 5 GIORNI / 4 NOTTI |
Quota in Doppia | Quota in Tripla | Quota in Singola |
Suppl. PC / AI |
Quota CHD in 3°/4° letto |
||||||
2/5 yrs | 6/11 yrs | ||||||||||
Hotel ad Hammamet Nord | |||||||||||
PrimaSol Omar Khayam 3*Sup ( All Inc.) | € 328 | € 320 | € 501 | - | 1chd € 260 / 2chd € 284 | ||||||
Vincci Nozha Beach 4* ( All Inc.) | € 352 | € 340 | € 392 | - | € 248 | € 296 | |||||
Radisson Blu 4* Sup. (HB) | € 528 | € 512 | € 608 | - | € 428 | ||||||
Hotel ad Hammamet Sud | |||||||||||
La Couronne 3* (HB) | € 300 | € 296 | € 320 | - | € 272 | ||||||
Nesrine 4* (HB) | € 340 | € 328 | € 380 | € 16 PC | € 248 | € 292 | |||||
Paradis Palace 4* (HB) | € 320 | € 312 | € 360 | € 20 / € 36 | € 280 | ||||||
Hammamet Garden 4* ( All Inc.) | € 352 | € 340 | € 400 |
- | € 240 | € 295 |
|||||
Sentido Phenicia 4* (HB) | € 380 | € 364 | € 424 | € 44 / € 76 | € 424 | ||||||
The Sindbad 5* (HB) | € 452 | € 440 | € 528 | - | € 348 | ||||||
Steigenberger Marhaba Palace 5* (AI) | € 540 | € 512 | € 632 | - | € 260 | € 392 | |||||
Hotel ad Hammamet Yasmine | |||||||||||
Houda 4* (HB) | € 312 | € 308 | € 340 | € 40 AI | € 280 | ||||||
Vincci Flora Park 4* (HB) | € 332 | € 324 | € 376 | nd | € 288 | ||||||
Iberostar Averroes 4* (HB) | € 340 | € 328 | € 348 | € 60 AI | € 248 | € 292 | |||||
Lella Baya 4* (All Inc.) | € 348 | € 336 | € 365 | - | 1chd € 248 / 2chd € 296 | ||||||
Eden Yasmine 4* (All Inc.) | € 352 | €340 | € 388 | - | € 296 | ||||||
Vincci Marillia 4* (All Inc.) | € 364 | € 352 | € 404 | - | € 248 | € 304 | |||||
Medina Belisaire 4* (All Inc.) | € 372 | € 360 | € 420 | - | € 308 | ||||||
Saphir Palace 5* (HB) | € 368 | € 360 | € 412 | € 44 PC | € 304 | ||||||
El Mouradi Hammamet 5* (All Inc.) | € 372 | € 360 | € 396 | - | 1chd € 248 / 2chd € 304 | ||||||
Medina Diar Lemdina 4* (All Inc.) | € 380 | € 372 | € 432 | - | € 312 | ||||||
Concorde Marco Polo 4* (All Inc.) | € 380 | € 368 | € 394 | - | € 248 | € 312 | |||||
Medina Solaria Thalasso 5* (All Inc.) | € 396 | € 388 | € 456 | - | € 320 | ||||||
Golden Tulip Taj Sultan 5* (HB) | € 432 | € 416 | € 456 | € 76 AI | € 248 | € 336 | |||||
Hasdrubal Thalassa 5* (HB) | € 672 | nd | € 788 | € 120 PC | su RQ | ||||||
Quota Solo Volo A/R € 260 + tax - OW € 160 + tax |
ESCURSIONI FACOLTATIVE | QUOTA ADULTO |
QUOTA BAMBINI 2/12 yrs |
1. TUNISI/CARTAGINE/ SIDI BOU SAID: Un giorno con Pranzo 2. LE MERAVIGLIE DEL SUD: Due giorni in pensione completa 3. KAROUAN: Mezza giornata 4. TABARKA: Due Giorni in pensione completa 5. DOUGGA E BULLA REGIA: Visite Arghelogiche 6. ISOLE KERKENNAH: Due giorni in pensione completa 7. KAIROUAN/SOUSSE/MONASTIR: Un giorno con Pranzo 8. CAP BON: Un giorno con Pranzo |
€ 50 € 110 € 30 € 100 € 50 € 100 € 50 € 55 |
€ 25 € 75 € 20 € 65 - - € 25 € 30 |
Operativo Voli soggetto a riconferma
02 Gennaio : CAGLIARI / TUNISI 17:45 - 18:45
06 Gennaio : TUNISI / CAGLIARI 20:30 - 21:30